গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১ মে, ২০২৫ এ ০৬:০০ AM
কন্টেন্ট: পাতা
| বিষয় | পিডিএফ |
| তথ্য অধিকার বিষয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার চূড়ান্ত প্রতিবেদন | ![]() |
| তথ্য অধিকার সংক্রান্ত 2022-2023 অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ![]() |
| তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার ১.২ কার্যক্রম (স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে প্রকাশযোগ্য সকল তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ)-এর প্রতিবেদন ছক। | ![]() |
| তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন 2022-2023 | ![]() |
| Proof of Discussion in Monthly Coordination Meeting | ![]() |
| তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন 2022-2023 | ![]() |
| তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কার্যক্রম ১.১ (অক্টোবর-ডিসেম্বর) | ![]() |
| তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার ১.১ কার্যক্রম (জুলাই-সেপ্টেম্বর) | ![]() |
| তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার ১.২ কার্যক্রম (স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে প্রকাশযোগ্য সকল তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ)-এর প্রতিবেদন ছক। | ![]() |
| তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন 2022-2023 | ![]() |
| APA 2nd Quarter Report | Download |
| APA 1st Quarter Report | Download |
| স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা-২০১৮ | |
| তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা-২০১৫ | |
| ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বাংলাদেশ জাতীয় ডিজিটাল আর্কিটেকচার | |
| ডেজিগনেটেড অফিসার জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) বিধিমালা, ২০১৭ |